1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.01/Piece Request Sample |
| Size | Packing (m/roll) | Inner Diameter Before Shrink (mm) | Inner Diameter After Shrink (mm) | Wall Thickness Before Shrink (mm) | Wall Thickness After Shrink (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KV Heat Shrink Tubing | |||||
| φ3 | 200 | 3.5±0.2 | ≤ 1.5 | 0.18±0.05 | 0.35±0.05 |
| φ4 | 200 | 4.5±0.2 | ≤ 2.0 | 0.18±0.05 | 0.35±0.05 |
| φ5 | 100 | 5.5±0.3 | ≤ 2.5 | 0.20±0.08 | 0.40±0.08 |
| φ6 | 100 | 6.5±0.3 | ≤ 3.0 | 0.20±0.08 | 0.40±0.08 |
| φ8 | 100 | 8.5±0.3 | ≤ 4.0 | 0.20±0.08 | 0.42±0.08 |
| φ10 | 100 | 10.6±0.4 | ≤ 5.0 | 0.22±0.08 | 0.45±0.08 |
| φ12 | 100 | 12.6±0.4 | ≤ 6.0 | 0.24±0.10 | 0.48±0.10 |
| φ16 | 100 | 16.6±0.5 | ≤ 8.0 | 0.26±0.10 | 0.52±0.10 |
| φ20 | 100 | 20.6±0.6 | ≤ 10.0 | 0.31±0.10 | 0.62±0.10 |
| φ25 | 25 | 25.6±0.6 | ≤ 12.0 | 0.34±0.10 | 0.68±0.10 |
| φ30 | 25 | 30.8±0.8 | ≤ 15.0 | 0.35±0.10 | 0.70±0.10 |
| φ40 | 25 | 41.0±1.0 | ≤ 20.0 | 0.39±0.10 | 0.78±0.10 |
| φ50 | 25 | 51.0±1.0 | ≤ 25.0 | 0.40±0.10 | 0.80±0.10 |
| φ100 | 25 | 102.0±2.0 | ≤ 50.0 | 0.46±0.10 | 0.92±0.20 |
| φ200 | 25 | 202.0±2.0 | ≤ 100.0 | 0.70±0.10 | 1.4±0.20 |
Ultrivex Medical